臨時休診/診療時間変更のご案内
・6月2日(金)は休診となります。
・急な休診や診療時間の変更等が生じる可能性がございます。
担当医スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
午前 | 増田院長 | 休診 | 休診 | ||||
午後 | 増田院長 | 休診 | 休診 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
午前 | 休診 | ||||||
午後 | 休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 眼科専門医 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 眼科専門医 | 眼科専門医 | 休診 |
午後 | 眼科専門医 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 眼科専門医 | 眼科専門医 | 休診 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 増田院長 | 増田院長 | 休診 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 代診医 | 代診医 | 休診 |
午後 | 上原副院長 | 休診 | 上原副院長 | 上原副院長 | 代診医 | 代診医 | 休診 |
30 | 31 | ||||||
午前 | 上原副院長 | 休診 | |||||
午後 | 上原副院長 | 休診 |
ドクター紹介
院長
増田 猪一郎
- 平成11年 3月
- 秋田大学医学部 卒業
- 平成19年10月
- 公立学校共済組合 北陸中央病院
- 令和 3年 9月
- 長岡寺島眼科クリニック 院長就任
院長の詳細はコチラ
副院長
上原 博
- 平成3年3月
- 帝京大学医学部 卒業
- 平成16年8月
- 高山眼科(群馬県高崎市)に就職
- 令和4年4月
- 医療法人新光会 入職
副院長の詳細はコチラ
担当医
大竹 基仁
平成7年 島根医科大学卒業
日本眼科学会認定 眼科専門医
視覚障害者用補装具適合判定医師
ボトックス認定医